BH Industries Inc.
Trading in Excess Prime & Surplus Industrial Metals & Equipment

713-589-0700

 

4340 Alloy Bar

DIA LGTH/IN CODE LB/INCH EXT/LB PALLET# ID
7.25 34 JJ146 11.71 398.14 1  
8.25 20.5 QQ220 15.16 310.78 1  
7 21.5 FF895 10.91 234.565 1  
7 21 FF894 10.91 229.11 1  
7.25 39.5 KK728 11.71 462.545 1  
7 19.5 TT585 10.91 212.745 2  
7 13.5 LL820 10.91 147.285 2  
7 16.5 LL808 10.91 180.015 2  
7 12.5 LL827 10.91 136.375 2  
7 13.25 NN389 10.91 144.5575 2  
7 15.5 MM038 10.91 169.105 2  
9 17 OO290 9.69 164.73 2 6.125
7 15.5 MM039 10.91 169.105 2  
7 13 LL281 10.91 141.83 2  
7 16 LL822 10.91 174.56 2  
8.5 18 RR571 11.08 199.44 2 3.75
5.75 14.5 SS527 7.364 106.778 2  
3.5 13.75 SS917 2.729 37.52375 2  
5.25 14.5 TT160 6.139 89.0155 2  
3.5 15 SS832 2.729 40.935 2  
4 14 ???? 3.564 49.896 2  
5.5 25 SS051 6.738 168.45 2  
3 13 TT932 2.005 26.065 2  
5.5 24.25 RR763 6.738 163.3965 2  
5.75 14.75 RR835 7.364 108.619 2  
2.5 13 SS491 1.392 18.096 2  
8 15.5 SS549 6.23 96.565 3 6
6 13 CC59 8.019 104.247 3  
5 13 SS840 5.569 72.397 3  
6 13.5 ???? 8.019 108.2565 3  
5.25 7.75 TT558 6.139 47.57725 3  
5.5 10.75 TT396 6.738 72.4335 3  
5.25 12.75 SS631 6.139 78.27225 3  
2.75 11 PP196 1.684 18.524 3  
3 13.25 TT933 2.005 26.56625 3  
3 15 TT930 2.005 30.075 3  
2.75 13.25 PP198 1.684 22.313 3  
2.5 9.75 SS457 1.392 13.572 3  
1.75 9 SS983 0.6821 6.1389 3  
           
TOTAL  WEIGHT   4980.5999    

 

DIA LGTH/IN CODE LB/INCH EXT/LB PALLET#
5.25 31.25 FF452 6.139 191.84375 1
5.25 30.125 CC184 6.139 184.93738 1
5.25 28.375 CC186 6.139 174.19413 1
5.25 33.25 FF445 6.139 204.12175 1
5.25 27.125 EE888 6.139 166.52038 1
5.25 21.75 FF083 6.139 133.52325 1
5.25 17.75 HH054 6.139 108.96725 1
5.25 15 YY159 6.139 92.085 1
5.25 18.825 HH055 6.139 115.56668 1
5.25 14.25 AA104 6.139 87.48075 1
5.25 24.125